یک
| گروه | عنوان | پایه | متوسط | پیشرفته |
|---|---|---|---|---|
| تعاریف | معرفی طرف حساب | |||
| چاپ برجسب آدرس مشتری | ||||
| معرفی پرسنل | ||||
| معرفی کالا(مشخصات، بارکد،...) | ||||
| معرفی خدمات | ||||
| معرفی حسابهای بانکی | ||||
| معرفی هزینه و درامد | ||||
| معرفی معرفی سر فصل های حسابداری | ||||
| فاکتور | فاکتر خرید،فروش،برگشت از خرید و فروش | |||
| پیش فاکتور | ||||
| تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش | ||||
| فاکتور رهگذر | ||||
| فاکتور ضایعات | ||||
| فاکتور هدیه یا اشانتیون | ||||
| بارکد خوان (یک بعدی با استاندارد Code128 و دو بعدی QR) |
||||
| ویرایش نمای فاکتور | ||||
| نمایش مانده قبلی مشتری در فاکتور | ||||
| تخیفات سطری در فاکتورها | ||||
| فاکتور محاسبه مالیات ارزش افزوده (بصورت اختیاری) |
||||
| نمایش سابقه کالا هنگام درج کالا در فاکتور (آخرین قیمت خرید ، بالاترین قیمت خرید،آخرین قیمت فروش،و بالاترین قیمت فروش و…) |
||||
| چاپ رسید مالی همراه فاکتور | ||||
| چاپ فیش پرینت | ||||
| چاپ فاکتور در سایزهای A4،A5 | ||||
| چاپ فاکتور رسمی دارایی | ||||
| کنترل موجودی کالا در فاکتور فروش | ||||
| قبول کالای تکراری در فاکتور | ||||
| تبدیل فاکتور به PDF،اکسل ، ورد و عکس | ||||
| درج زیر نویس فاکتور فروش | ||||
| انواع جستجوی فاکتور بر اساس شماره ، تاریخ ، طرف حساب و … | ||||
| امکان مشاهده لیستی فاکتورها | ||||
| امکان ثبت درصد بازاریاب در فاکتور فروش | ||||
| گزارشات فاکتورها (خرید/فروش/…) | گزارش انواع فاکتور وچاپ دسته ای فاکتور بر اساس انواع شروط | |||
| گزارش دوره ای خرید و فروش | ||||
| گزارش فروش به تفکیک ماه ، فصل ، سال | ||||
| گزارش آماری فروش بر اساس کالا | ||||
| گزارش آماری خرید بر اساس مشتری | ||||
| گزارش خرید به تفکیک ماه ، فصل ، سال | ||||
| گزارش آماری خرید بر اساس کالا | ||||
| گزارش آماری خرید بر اساس مشتری | ||||
| گزارش فصلی دارای(TTMS) | ||||
| گزارشات سود | گزارش سود کالا در بازه زمانی | |||
| گزارش سود فاکتور در بازه زمانی | ||||
| گزارش سود طرف حساب در بازه زمانی | ||||
| صورت حساب سود و زیان | ||||
| اول دوره | اول دوره کالا | |||
| اول دوره صندوق | ||||
| اول دوره صندوق | ||||
| اول دوره حساب های بانکی | ||||
| اول دوره چک های دریافتی و پرداختی | ||||
| دریافت و پرداخت مالی | دریافت از طرف حساب(نقد،چک،دستگاه Pos و اینترنت) | |||
| دریافت از طرف حساب(نقد،چک،دستگاه Pos ، خرج چک اینترنت) | ||||
| بانک به صندوق ، صندوق به بانک ، بانک به بانک | ||||
| پرداخت انواع هزینه (حقوق ، آب ، برق ، گاز، …) | ||||
| دریافت انواع درآمدهای متفرقه | ||||
| دریافت شرکا | ||||
| پرداخت شرکا (سرمایه گذاری) | ||||
| گزارشات چک | گزارش چک های دریافتنی و پرداختنی با انواع شروط | |||
| دفتر سابقه چک دریافتنی | ||||
| دفتر سابقه چک پرداختی | ||||
| گزارشات حسابداری | گزارش گردش صندوق | |||
| گزارش گردش بانک | ||||
| گزارش گردش طرف حساب | ||||
| گزارش بدهکاران و بستانکاران | ||||
| گزارش گردش طرف حساب به همراه درج ریز اقللام فاکتور | ||||
| دفتر روزنامه در سطح تفضیلی | ||||
| دفتر روزنامه در سطح معین و کل | ||||
| خلاصه سند روزانه | ||||
| خلاصه سند ماهانه | ||||
| تراز آزمایشی دو ستونه | ||||
| تراز آزمایشی ۴، ۶ ، ۸ ،۱۲ ستون | ||||
| دفتر حساب (کل، معین، تفضیل) | ||||
| دفتر حساب حساب در سطح گروه حساب | ||||
| ترازنامه | ||||
| گزارشات کالا | گزارش کاردکس کالا | |||
| گزارش موجودی تعدادی کالا | ||||
| گزارش موجودی ریالی کالا | ||||
| گزارش نقطه سفارش | ||||
| چاپ بارکد کالا | ||||
| امکانات متفرقه | چند انبارها | |||
| ارتباط گزارشات به صورت تو در تو | ||||
| سند دستی حسابداری | ||||
| چاپ چک | ||||
| دفترچه تلفن | ||||
| ماشین حساب | ||||
| پشتیبانگیری خودکار و دستی | ||||
| تعریف سطح دسترسی کاربران به امکانات نرم افزار | ||||
| خروجی گزارشات بر روی اکسل ، ورد ،…. |
